这些标准8月1日起实施

这些标准8月1日起实施

HQTS汉斯曼集团 2021-08-09 11:14:50 #157

8月1日起,10项强制性国家标准、28项推荐性国家标准开始实施。现根据国家标准委官方发布信息,对2021年8月1起正式实施的国家标准进行了整理汇编,供大家参考。

 

详情如下:

10项强制性国家标准

序号 标准号 是否采标 标准名称 实施日期
1 GB 4544-2020   啤酒瓶 2021/8/1
2 GB 8965.1-2020   防护服装 阻燃服 2021/8/1
3 GB 15892-2020   生活饮用水用聚氯化铝 2021/8/1
4 GB 20653-2020 防护服装 职业用高可视性警示服 2021/8/1
5 GB 21148-2020 足部防护 安全鞋 2021/8/1
6 GB 24850-2020   平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级 2021/8/1
7 GB 28234-2020   酸性电解水生成器卫生要求 2021/8/1
8 GB 39176-2020   稀土产品的包装、标志、运输和贮存 2021/8/1
9 GB 39177-2020   电压力锅能效限定值及能效等级 2021/8/1
10 GB 40050-2021   网络关键设备安全通用要求 2021/8/1
25项推荐性国家标准
序号 标准号 是否采标 标准名称 实施日期
1 GB/T 26017-2020   高纯铜 2021/8/1
2 GB/T 8760-2020   砷化镓单晶位错密度的测试方法 2021/8/1
3 GB/T 20975.21-2020   铝及铝合金化学分析方法 第21部分:钙含量的测定 2021/8/1
4 GB/T 2969-2020   氧化钐 2021/8/1
5 GB/T 11094-2020   水平法砷化镓单晶及切割片 2021/8/1
6 GB/T 20928-2020   无缝内螺纹铜管 2021/8/1
7 GB/T 8151.22-2020   锌精矿化学分析方法 第22部分:锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法 2021/8/1
8 GB/T 11968-2020   蒸压加气混凝土砌块 2021/8/1
9 GB/T 3131-2020   锡铅钎料 2021/8/1
10 GB/T 23518-2020   钯炭 2021/8/1
11 GB/T 1531-2020   铜及铜合金毛细管 2021/8/1
12 GB/T 20975.6-2020   铝及铝合金化学分析方法 第6部分:镉含量的测定 2021/8/1
13 GB/T 20975.17-2020   铝及铝合金化学分析方法 第17部分:锶含量的测定 2021/8/1
14 GB/T 5230-2020   印制板用电解铜箔 2021/8/1
15 GB/T 8151.23-2020   锌精矿化学分析方法 第23部分:汞含量的测定 固体进样直接法 2021/8/1
16 GB/T 13587-2020   铜及铜合金废料 2021/8/1
17 GB/T 10573-2020   有色金属细丝拉伸试验方法 2021/8/1
18 GB/T 21087-2020   热回收新风机组 2021/8/1
19 GB/T 26291-2020   舰船用铜镍合金无缝管 2021/8/1
20 GB/T 2072-2020   镍及镍合金带、箔材 2021/8/1
21 GB/T 26300-2020   镍钴锰三元素复合氢氧化物 2021/8/1
22 GB/T 4423-2020   铜及铜合金拉制棒 2021/8/1
23 GB/T 26302-2020   热管用铜及铜合金无缝管 2021/8/1
24 GB/T 34609.2-2020   铑化合物化学分析方法   第2部分:银、金、铂、钯、铱、钌、铅、镍、铜、铁、锡、锌、镁、锰、铝、钙、钠、钾、铬、硅含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2021/8/1
25 GB/T 11969-2020   蒸压加气混凝土性能试验方法 2021/8/1
26 GB/T 15762-2020   蒸压加气混凝土板 2021/8/1
27 GB/T 10784-2020   罐头食品分类 2021/8/1

我们的优势:

  • 快速回应,便捷沟通;
  • 丰富经验,灵活处理;
  • 全面完善的管理系统;
  • 全球网点,高性价比。


如果点此没有反应 请尝试关闭广告插件;
translate