上月24日,英国健康与安全局(HSE)向世界贸易组织(WTO)通报了一份关于化学品强制分类和标签的建议清单,涉及26种物质。
背景信息
鉴于英国于2021年1月1日正式脱欧,包括英格兰、苏格兰和威尔士在内的大不列颠(GB)不再执行欧盟2008年12月16日颁布的《物质和混合物的分类、标签和包装法规》(CLP法规)。英国计划基于欧盟的CLP法规建立自己的GB CLP法规,同时制定适用于本国的化学品强制分类和标签清单(GB MCL)。
此次已经是HSE发布的第二批化学品强制分类和标签清单(GB MCL)。第一批GB MCL清单已于今年4月发布,其中包含了98种不同的化学物质。您可以第一批物质清单详细信息。
第二批物质清单:
序号 | 物质 | EC号 | CAS号 | 危险分类 | 特殊浓度限制和M值 |
1 | methyl methacrylate; methyl 2-methylprop-2- enoate; methyl 2-methylpropenoate | 201-297-1 | 80-62-6 | 易燃液体,类别2 皮肤刺激,类别2 皮肤致敏,类别1 特异性靶器官毒性-单次暴露,类别3 |
|
2 | cinnamaldehyde; 3-phenylprop-2-enal; cinnamic aldehyde; cinnamal [1], (2E)-3-phenylprop-2-enal [2] | 203-213-9 [1] 604-377-8 [2] | 104-55-2 [1] 14371-10-9 [2] | 皮肤致敏,类别1A | 皮肤致敏,类别1A H317: 浓度 ≥ 0.01 % |
3 | transfluthrin (ISO) | 405-060-5 | 118712-89-3 | 急性毒性,类别4 致癌性,类别2 水生环境急性毒性,类别1" 水生环境慢性毒性,类别1 | 经口: ATE = 580 mg/kg bw M=1000 M=1000 |
4 | bisphenol AF | 216-036-7 | 1478-61-1 | 生殖毒性,类别1B |
|
5 | benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro- 2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate | 479-100-5 | 577705-90-9 | 生殖毒性,类别1B |
|
6 | benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1- (trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1) | 278-305-5 | 75768-65-9 | 生殖毒性,类别1B |
|
7 | reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1- (trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyltriphenylphosphonium, salt with 4,4'-[2,2,2-trifluoro1-(trifluoromethyl)ethylidene]bis[phenol] (1:1) | 957-368-7 | - | 生殖毒性,类别1B |
|
8 | reaction mass of 4,4'-[2,2,2-trifluoro-1- (trifluoromethyl)ethylidene]diphenol and benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3- hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate (1:1) | 943–265-6 | - | 生殖毒性,类别1B |
|
9 | allyl methacrylate; 2-methyl-2-propenoic acid 2- propenyl ester | 202-473-0 | 96-05-9 | 易燃液体,类别3 急性毒性,类别2 急性毒性,类别3 急性毒性,类别4 水生环境急性毒性,类别1 | 吸入: ATE = 1.5 mg/L (蒸汽) 皮肤 ATE = 300 mg/kg bw 经口: ATE = 400 mg/kg bw |
10 | benfluralin (ISO) | 217-465-2 | 1861-40-1 | 致癌性,类别2 生殖毒性,类别2 皮肤刺激,类别2 眼部刺激,类别2 皮肤致敏,类别1 水生环境急性毒性,类别1 水生环境慢性毒性,类别1 | M=10 M=10 |
11 | mepiquat chloride (ISO) | 246-147-6 | 24307-26-4 | 急性毒性,类别3 急性毒性,类别4 水生环境慢性毒性,类别3 | 经口: ATE = 270 mg/kg bw 吸入: ATE = 2.8 mg/L (粉尘或烟雾) |
12 | foramsulfuron (ISO); | 605-666-1 | 173159-57-4 | 致癌性,类别2 水生环境急性毒性,类别1 水生环境慢性毒性,类别1 | M=1000 M=100 |
13 | ethyl acrylate | 205-438-8 | 140-88-5 | 易燃液体,类别2 急性毒性,类别3 急性毒性,类别4 特异性靶器官毒性-单次暴露,类别3 皮肤刺激,类别2 眼部刺激,类别2 皮肤致敏,类别1 | 吸入: ATE = 9 mg/L (蒸汽) 皮肤: ATE = 1800 mg/kg bw 经口: ATE = 1120 mg/kg bw 眼部刺激,类别2 H319: 浓度 ≥ 5 % 特异性靶器官毒性-单次暴露,类别3 H335: 浓度 ≥ 5 % 皮肤刺激,类别2 H315: 浓度 ≥ 5 % |
14 | methyl acrylate; methyl propenoate | 202-500-6 | 96-33-3 | 易燃液体,类别2 急性毒性,类别3 急性毒性,类别4 特异性靶器官毒性-单次暴露,类别3 皮肤刺激,类别2 眼部刺激,类别2 皮肤致敏,类别1 | 吸入: ATE = 3 mg/L (蒸汽) 皮肤:ATE = 1100 mg/kg bw 经口: ATE = 500 mg/kg bw |
15 | TODI; 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl diisocyanate | 202-112-7 | 91-97-4 | 致癌性,类别2 呼吸道致敏,类别1 皮肤致敏,类别1A | 皮肤致敏,类别1A H317: 浓度 ≥0.001% |
16 | 2-ethylhexanoic acid and its salts with the exception of those specified elsewhere in this list | - | - | 生殖毒性,类别1B |
|
17 | reaction mass of 1-(2,3-epoxypropoxy)-2,2-bis ((2,3- epoxypropoxy)methyl) butane and 1-(2,3-epoxypropoxy)-2- ((2,3-epoxypropoxy)methyl)-2-hydroxymethyl butane | - | - | 生殖细胞致突变性,类别2 生殖毒性,类别1B |
|
18 | triethylamine | 204-469-4 | 121-44-8 | 易燃液体,类别2 急性毒性,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 眼部损伤/刺激, ,类别1 | 经口: ATE = 100 mg/kg 皮肤: ATE = 300 mg/kg 吸入: ATE = 7.2 mg/L 特异性靶器官毒性-单次暴露,类别3 H335: 浓度 ≥ 1% |
19 | di-n-butylamine | 203-921-8 | 111-92-2 | 易燃液体,类别3 急性毒性,类别2 急性毒性,类别3 皮肤腐蚀/刺激,类别1B 眼部损伤/刺激, 类别1 | 经口: ATE = 220 mg/kg bw 皮肤: ATE = 300 mg/kg bw 吸入: ATE = 1.2 mg/L (蒸汽) |
20 | difenoconazole (ISO) | - | 119446-68-3 | 急性毒性,类别4 眼部刺激,类别2 水生环境急性毒性,类别1 水生环境慢性毒性,类别1 | 经口: ATE = 1450 mg/kg bw M=10 M=10 |
21 | 4-nitrosomorpholine | - | 59-89-2 | 致癌性,类别1B 生殖细胞致突变性,类别2 特异性靶器官毒性-重复暴露,类别1 | 致癌性,类别1B H350: 浓度 ≥ 0.001% |
22 | N,N-dimethyl-p-toluidine | 202-805-4 | 99-97-8 | 急性毒性,类别3 急性毒性,类别4 特异性靶器官毒性-重复暴露,类别2 致癌性,类别1B 水生环境慢性毒性,类别3 | 经口: ATE = 140 mg/kg bw 吸入: ATE = 1.4 mg/L (烟雾) |
23 | metribuzin (ISO) | 244-209-7 | 21087-64-9 | 急性毒性,类别4 特异性靶器官毒性-重复暴露,类别2 水生环境急性毒性,类别1 水生环境慢性毒性,类别1 | 经口: ATE = 320 mg/kg bw M=10 M=10 |
24 | sodium chlorate | 231-887-4 | 7775-09-9 | 氧化性固体,类别1 急性毒性,类别3 | 经口: ATE = 100 mg/kg bw |
25 | potassium chlorate | 223-289-7 | 3811-04-9 | 氧化性固体,类别1 急性毒性,类别3 | 经口: ATE = 100 mg/kg bw |
26 | cinmethylin (ISO) | 402-410-9 | 87818-31-3 | 皮肤致敏,类别1 特异性靶器官毒性-单次暴露,类别2 水生环境急性毒性,类别1 水生环境慢性毒性,类别1 | M=10 M=1 |
生效时间:
第一批物质清单:
自愿执行:2023年第四季度
强制执行:2024年第四季度
第二批物质清单:
自愿执行:2024年第一季度
强制执行:2025年第三季度
目前,该通知文件正在接受为期60天的评议期。
HQTS汉斯曼提醒:
欧盟CLP法规和GB CLP法规是相互独立的法规体系,因此同一种物质或混合物在欧盟和英国可能会有不同的分类和标签要求。企业务必密切关注各种法规的变化,并在生效日期前及时更新产品的分类和标签,以确保合规性。
- 英国版化学品强制分类和标签清单提上日程
- 好消息!英国UK REACH所有吨位注册时间或都将延期三年
- 尘埃落定! 英国颁布UK REACH修订版法规,注册截止期延长3年
- 欧盟二氧化钛分类与标签新规则
- 持久性应列为CLP法规下“独立”危害分类
- 欧盟分类的采纳:二氧化钛生产商需应对CLP