金属材料检测
金属材料检测范围
钢材型材 | 工角槽、H型钢、方钢、扁钢、球扁钢、T型钢等 |
钢材板材 | 冷、热轧板/卷、中厚板、彩涂板(镀锌板、彩涂板、镀锡板、镀铝锌钢板)、硅钢、带钢 |
钢材管材 | 无缝钢管、焊接钢管、特种钢管等 |
钢结构、工程用钢 | 螺纹钢、线材、盘螺、圆钢、钢结构、角钢、钢筋等 |
钢材制品 | 硅钢片、钢丝绳、钢丝、钢筋、钢坯、钢锭、钢网等 |
不锈钢检测 | 不锈钢板、不锈钢容器、不锈钢棒、不锈钢管、不锈钢餐厨用具、食品级不锈钢、不锈钢橱柜、不锈钢管建材、316不锈钢、302不锈钢、304不锈钢、304L不锈钢、316L不锈钢、431不锈钢、304F不锈钢等 |
金属零部件 | 弹簧、齿轮、轴承等 |
紧固件 | 螺栓、螺丝、螺母、螺柱、螺钉、铆钉、垫圈、挡圈、焊钉等 |
金属铸件 | 铸钢件、铸铁件、铸铜件、铸铝件、铸镁件、铸锌件、铸钛件、灰铸铁件、球墨铸铁件、蠕墨铸铁件、可锻铸铁件、合金铸铁件等、管道等 |
阀门 | 高压阀门、真空阀门、消防阀门、水暖阀门、液压阀门、阀门法兰、铜阀门、自来水阀门等 |
弹簧 | 气 弹簧、压缩弹簧、弹簧垫圈、空气 弹簧、汽车弹簧、弹簧减震器、膜片弹簧、轻质弹簧、悬架偏心弹簧、钢板弹簧、气门弹簧、地弹簧、弹簧床垫、螺旋弹簧、不锈钢弹簧、波形弹簧、扭力弹簧、安全阀弹簧、压紧弹簧、蝶形弹簧、扭矩弹簧、碳素弹簧、橡胶弹簧、合金弹簧等 |
金属材料检测项目
可靠性测试 | 紫外老化、氙灯老化、碳弧老化、臭氧老化、高温性能、低温性能、温湿性能、温冲性能、盐雾测试、气体腐蚀性能、振动和冲击测试、防尘防水测试 |
成分分析 | 牌号鉴定、材质鉴定、化学成分(C、S、P、Mn、Si、Cr、Ni元素分析)常见分析一光谱分析:光电比色分析、极谱分析 |
化学性能 | 大气腐蚀、晶间腐蚀、盐雾腐蚀、应力腐蚀、点蚀、腐蚀疲劳、人造气氛腐蚀 |
无损检验 | X射线无损探伤、电磁超声、超声波、涡流探伤、漏磁探伤、渗透探伤、磁粉探伤 |
物理性能 | 磁性能、电性能、热性能、抗氧化性能、耐磨、盐雾、腐蚀、密度、热膨胀系数、弹性模量、杨氏模量E和泊松比μ、硬度(洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度、里氏硬度、韦氏硬度、努氏硬度) |
力学性能 | 室温拉伸试验、高/低温拉伸试验、杨氏模量E和泊松比μ、r值、n值、室温压缩试验、弯曲试验、反复弯曲、抗弯强度、屈服强度、疲劳、扭转、应力、磨损、耐液压、拉伸蠕变试验、腐蚀拉伸应力试验、室温压缩试验、剪切强度 |
工艺性能 | 细丝拉伸、断口检验、反复弯曲、双向扭转、液压试验、扩口、弯曲、卷边、压扁、环扩张、环拉伸、显微组织、杯突试验、 金相分析等 |
金属特殊设备测试 | SEM、DES、荧光光谱仪、TEM、XRD、EBSD |
金相检验 | 宏观金相、微观金相、低倍金相 |
失效分析 | 断口分析、腐蚀分析 |
金属材料检测标准
GB/T20125-2006低合金钢多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 20975.25-2008 铝及铝合金化学分析方法YS/T 586-2006 铜及铜合金化学分析方法ASTM B162-99(2005)e1镍及镍合金化学成分分析ASTM B339-00(2005) 锡及锡合金化学成分分析ASTM B265-09a 钛合金化学成分分析GB/T 20123-2006 钢铁总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法