5项物质被加入到欧盟REACH附录XIV授权物质清单,总数增至59项
2022年4月11日,欧盟委员会发布了委员会法规(EU) 2022/586,修订REACH法规(EC) No 1907/2006,将5种新物质加入REACH法规附录XIV(授权物质清单),具体如下。法规将于2022年5月1日生效。
在附录XIV的表格中,将加入第55至第59项物质:
序号 | 物质 | 内在特性 (参照第57条) | 最迟申请日期 | 日落日期 |
55 | 四乙基铅 EC No: 201-075-4 CAS No: 78-00-2 | 生殖毒性 (第1A类) | 2023年11月1日 | 2025年5月1日 |
56 | α,α-二[(二甲氨基)苯基]-4-甲氨基苯甲醇[含≥0.1%浓度的米希勒酮(EC No 202-027-5)或米希勒碱(EC No 202-959-2)] EC No: 209-218-2 CAS No: 561-41-1 | 致癌性 (第1B类) | 2023年11月1日 | 2025年5月1日 |
57 | 1,3,4-噻二唑烷-2,5-二硫酮,甲醛和4-庚基苯酚的支链和直链(RP-HP)的反应产物[4-庚基苯酚,支链和直链含量≥ 0.1%w/w] EC No: - CAS No: - | 内分泌干扰性 (第57款第f点-对环境) | 2023年11月1日 | 2025年5月1日 |
58 | 硫代甘醇酸异辛酯二正辛基锡(DOTE) EC No: 239-622-4 CAS No: 15571-58-1 | 生殖毒性 (第1B类) | 2023年11月1日 | 2025年5月1日 |
59 | 硫代甘醇酸异辛酯二正辛基锡和甲基锡三(巯基乙酸异辛酯)的反应物(DOTE和MOTE的反应物) EC No: - CAS No: - | 生殖毒性 (第1B类) | 2023年11月1日 | 2025年5月1日 |
在“日落日期”(即除非获得授权,禁止将该物质投放市场和使用该物质的日期)起,只有已获授权的经营者,或经营者在最迟申请日期前提交了授权申请,但针对该申请的决定尚未被作出的,才可在欧盟中将这些物质投放市场或使用这些物质。